Größentabelle: Denim / Hose - Damen

Unsicher welche Größe du brauchst? Miss einfach deinen Taillenumfang, Hüftumfang und deine Beinlänge und wähle die passende Größe aus.
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
| Taillenumfang | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 |
| Hüftumfang | 90 | 93 | 95 | 98 | 100 | 103 | 105 | 108 | 110 | 113 |
| 26 Länge cm | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 28 Länge cm | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 30 Länge cm | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 32 Länge cm | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 34 Länge cm | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 36 Länge cm | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 |

